<?xml version="1.0"?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Actualité-Sciences</title>
			<description>Les derniers commentaires</description>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:30:17 +0200</pubDate>
			<link>http://www.actualite-sciences.com/</link>
			<item>
				<title>IGNOBLES DETRACTEURS !Certains n'hésitent plus à critiquer notre...</title>
				<description>IGNOBLES DETRACTEURS !Certains n'hésitent plus à critiquer notre vénéré iGourou !   Selon ces malveillants, il y aurait un problème d'antenne...   Quel problème ?   Mon iPhone n'a tout de même pas pour vocation première de téléphoner ! ! !   Chacun sait que l'iPhone est essentiellement un signe absolu de reconnaissance entre nous, les fidèles de la Pomme.   Ainsi, lorsque je croise un autre fidèle qui tient le sien à la main, je m'approche, et la conversation s'engage.   Puis nous frottons nos iPhones l'un contre l'autre, et très vite, survient un orgasme foudroyant !   Et le soir, lorsque je quitte mon bureau, je ne manque pas de passer devant une école voisine, pour m'amuser à ouvrir mon grand imperméable, et exhiber mon énorme iPhone.   Je profite ainsi de l'effarement admiratif des demoiselles du quartier...   Avec ou sans antenne, quel autre téléphone pourrait en faire autant ?   Alors, mes frères AppleManiaques, n'hésitez pas :   - Venez exprimer sur les forums le mal que vous pensez de tous ces téléphones qui permettent de téléphoner, car ce sont des dangers mortels pour notre précieux iPhone.   - Militez pour l'interdiction de commercialisation totale et définitive des Android, Rim et Nokia, et l'élimination physique de leurs concepteurs.   - Faites savoir partout que BIG BROTHER (alias Steve Jobs) les surveillera tous, et ne manquera pas de châtier comme il se doit tous ceux qui osent critiquer l'iPhone.- C'est un fait acquis, ils sont manifestement de mauvaise foi, étant donné que l'iPhone est plus que parfait.   Notre Très Cher Steve vous en sera reconnaissant, car il a absolument besoin de notre argent pour ses bonnes oeuvres...   (10% iront aux petits chinois, et 90% pour sa Pomme bien-aimée)   Je compte sur vous pour agir avec fermeté, et sans la moindre pitié.   Et n'hésitez pas à recopier ce post sur un maximum de forums, afin de faire progresser notre juste cause !   Vive Notre Vénéré iGourou !   Et n'oubliez pas que Notre Très Cher Steve possède beaucoup d'actions boursières. C'est donc notre devoir sacré de stimuler ses bourses, afin de faire monter son plaisir, pour notre plus grande joie à tous.   Votre dévoué Président des AppleFanBoys de France.    </description>
				<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 10:02:16 +0200</pubDate>
				<link>http://www.actualite-sciences.com/comment.php?id=25015</link>
				<guid>http://www.actualite-sciences.com/comment.php?id=25015&amp;p=497</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Comme ça dérange le dogme scientifique, soit ils ne tiendront pas...</title>
				<description>Comme ça dérange le dogme scientifique, soit ils ne tiendront pas compte de cette découverte, soit ils bouzilleront le site !</description>
				<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 09:53:05 +0200</pubDate>
				<link>http://www.actualite-sciences.com/comment.php?id=24747</link>
				<guid>http://www.actualite-sciences.com/comment.php?id=24747&amp;p=496</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Un grave problème qui ne cessera d'empirer, et qui a priori n'a pas...</title>
				<description>Un grave problème qui ne cessera d'empirer, et qui a priori n'a pas vraiment de solution à long terme.</description>
				<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 11:02:29 +0200</pubDate>
				<link>http://www.actualite-sciences.com/comment.php?id=24522</link>
				<guid>http://www.actualite-sciences.com/comment.php?id=24522&amp;p=495</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Picard est un satellite développé par le  CNES - avec une charge...</title>
				<description>Picard est un satellite développé par le  CNES - avec une charge utile composée de 3 instruments, un français, un belge et un suisse</description>
				<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 18:43:08 +0200</pubDate>
				<link>http://www.actualite-sciences.com/comment.php?id=24519</link>
				<guid>http://www.actualite-sciences.com/comment.php?id=24519&amp;p=494</guid>
			</item>
			<item>
				<title>et Mr delanoe a raison. c'est en mettant en place une plus grande...</title>
				<description>et Mr delanoe a raison. c'est en mettant en place une plus grande offre de transport public que l'on pourra réduire la circulation et la pollution de Paris. Maintenant tout le monde ne peut pas faire du vélo c'est bien d'avoir pensé aussi à la voiture (avec autolib) :)</description>
				<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 20:35:01 +0200</pubDate>
				<link>http://www.actualite-sciences.com/comment.php?id=24171</link>
				<guid>http://www.actualite-sciences.com/comment.php?id=24171&amp;p=493</guid>
			</item>
			<item>
				<title>c'est horrible et beau a la fois...</title>
				<description>c'est horrible et beau a la fois...</description>
				<pubDate>Wed, 26 May 2010 13:31:03 +0200</pubDate>
				<link>http://www.actualite-sciences.com/comment.php?id=4548</link>
				<guid>http://www.actualite-sciences.com/comment.php?id=4548&amp;p=492</guid>
			</item>
			<item>
				<title>0 commentaire.. je trouve ca honteux de la part du peuple qui se fait...</title>
				<description>0 commentaire.. je trouve ca honteux de la part du peuple qui se fait berné par cette multinationnal immonde!!!sache que monsanto agit dans la plus grande indifférence chimique, ogm , et ethique depuis les année 70 et que nos dirigents les cautionne! on pourrait en déduire que l'épidemie de cancer et de malformation génétique n'ont rien a voir avec les gênes BT ainsi que nos fameux PCB????&quot;Lorsque le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurection est pour le pleuple et pour CHAQUE portion du peuple, le plus sacré des droit et le plus indispensable des devoirs!!!!!!!!!!!&quot; </description>
				<pubDate>Tue, 25 May 2010 15:47:57 +0200</pubDate>
				<link>http://www.actualite-sciences.com/comment.php?id=17692</link>
				<guid>http://www.actualite-sciences.com/comment.php?id=17692&amp;p=491</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Ces experts trompent la population dans le domaine des...</title>
				<description>Ces experts trompent la population dans le domaine des radiofréquence  en prétendant  mensongèrement que les limites de 41V/m a 61V/m suffisent a protéger du  seul risque connu (le risque  thermique)    et en dissimulant systématiquement les risques de dysfonctionnement des appareil électroniques médicaux  comme les tensiomètres, les lecteur de glycémie, les thermomètres  et la limite de 3V/m La norme internationale IEC60601-1-2 et les constructeurs disent tous la même chose comme ce tensiomètre page 75 : http://www.preventionmonitor.com/WS-1100-07_im.pdf« niveau de test 3V/m de 80Mhz a 2,5GHz » « niveau de conformité 3V/m » ,« Les forces de champs d’émetteurs RF fixes, telles que déterminées par une étudeélectromagnétique du site,a doivent être inférieures au niveau de conformité dans chaque bande defréquences »source de risque : « tels que stations de base pour radiotéléphones (cellulaires/sans fil) »ou ce stimulateurs musculaire: http://www.thoughttechnology.com/french/down/SA9813FR%20Rev%203.pdfp.7 immunité : 3V/m de 80 MHz à 2,5 GHz« La force des champs d'émetteurs RF fixes, telle que déterminée par une étude électromagnétiquedu site,a devrait être en dessous du niveau de conformité dans chaque gamme de fréquence »source du risques: « Les forces des champs d'émetteurs fixes tels que les postes de base pourtéléphones radio (cellulaire / sans fils) »ce thermomètre: http://www.riester.de/uploads/media/EMC_declaration_ri-gital_08.pdfa noter que la bible de ces experts  a savoir le guide d'établissement de limite de l'ICNIRP  http://www.icnirp.de/documents/emfgdlfr.pdfa l'origine des limites thermique dit: Le respect du présent guide ne permet pas ipso facto d'éviter toute perturbation des dispositifs médicaux tels que prothèses métalliques, stimulateurs ou défibrillateurs cardiaques, implants cochléaires. Les stimulateurs cardiaques peuvent être perturbés par des champs n'atteignant pas les niveaux de référence. La prévention de ces problèmes n'entre pas dans le domaine d'application du présent guide&quot;Ce guide écrit noir sur blanc qu'il existe d'autres risques pour la santé  (compatibilité électromagnétique) et que les limites (41 a 61V/m) qu'il recommande ne protègent pas de ces risques pour les appareil d'immunité 10V/m je vous laisse imaginer pour ceux d'immunité 3V/m  ! L'existence d'autre risques et limite est  inscrite noir sur blanc  dans la documentation des outils de travail des médecins et dans la bible des expert !!!  ils  trompent donc la population sans aucun scrupule depuis des années !ces experts devraient balayer devant leur porte pour être crédibles!</description>
				<pubDate>Fri, 21 May 2010 20:58:47 +0200</pubDate>
				<link>http://www.actualite-sciences.com/comment.php?id=24040</link>
				<guid>http://www.actualite-sciences.com/comment.php?id=24040&amp;p=490</guid>
			</item>
			<item>
				<title>La Voie Lactée est Nôtre Galaxie, le trou noir supermassif dont...</title>
				<description>La Voie Lactée est Nôtre Galaxie, le trou noir supermassif dont vous parlez est celui au centre d'Andromede, notre galaxie voisine, à 2 millions d'années lumiere, qui en son centre ciontient un Trrou noir deux voir trois fois plus grand que celui au centre de la notre, ce dernier s'appelle d'ailleurs Sagittarius A. Cordialement !</description>
				<pubDate>Tue, 11 May 2010 15:38:26 +0200</pubDate>
				<link>http://www.actualite-sciences.com/comment.php?id=16678</link>
				<guid>http://www.actualite-sciences.com/comment.php?id=16678&amp;p=489</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Pour ceux que ça intéresse, il y a un film en préparation sur...</title>
				<description>Pour ceux que ça intéresse, il y a un film en préparation sur l'astronomie, ça s'appelle &quot;L'oeil de l'astronome&quot;, c'est un film historique sur les 10 nuits qu'a passé Kepler a étudié les étoiles avec un des premier téléscopes créés.y'a pas mal d'info sur le site touscoprodhttp://www.touscoprod.com/pages/projet/fiche.php?s_id=5097&amp;s_wbg_menu=4</description>
				<pubDate>Mon, 10 May 2010 18:11:22 +0200</pubDate>
				<link>http://www.actualite-sciences.com/comment.php?id=23444</link>
				<guid>http://www.actualite-sciences.com/comment.php?id=23444&amp;p=488</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Je crois que nous avons un gros problème. Et j'appui cette lettre...</title>
				<description>Je crois que nous avons un gros problème. Et j'appui cette lettre avec véhémence. Non mais sérieusement, ils se croient où? Si on regarde TF1 on a l'impression que tout le monde se fait agresser une fois par jour et ils osent critiquer les climatologue d'orienter leurs résultats. On est tous d'accord pour dire que critiquer la science est ce qui la différencie de la religion, mais il faut bien que les gens se rendent compte de ce qui attend leurs petits enfants, donc prendre un ton catastrophique pour annoncer des résultats ne me parait pas être un crime. Quoiqu'il en soit l'Homme doit cesser ou du moins minimiser son empreinte sur le monde.</description>
				<pubDate>Fri, 07 May 2010 18:03:11 +0200</pubDate>
				<link>http://www.actualite-sciences.com/comment.php?id=23736</link>
				<guid>http://www.actualite-sciences.com/comment.php?id=23736&amp;p=487</guid>
			</item>
			<item>
				<title>C'est bien de voir qu'il se mettent tous à bouger! Affaire à...</title>
				<description>C'est bien de voir qu'il se mettent tous à bouger! Affaire à suivre...</description>
				<pubDate>Fri, 07 May 2010 17:45:50 +0200</pubDate>
				<link>http://www.actualite-sciences.com/comment.php?id=23623</link>
				<guid>http://www.actualite-sciences.com/comment.php?id=23623&amp;p=486</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Très bien belle observation. Mais je suis pas sûr que cela confirme...</title>
				<description>Très bien belle observation. Mais je suis pas sûr que cela confirme que l'eau viendrait de l'espace.A quand de l'eau spatiale en bouteille!!!</description>
				<pubDate>Fri, 07 May 2010 17:34:43 +0200</pubDate>
				<link>http://www.actualite-sciences.com/comment.php?id=23624</link>
				<guid>http://www.actualite-sciences.com/comment.php?id=23624&amp;p=485</guid>
			</item>
			<item>
				<title>visite trop rapide de la grotte fait par une personne trop préssée...</title>
				<description>visite trop rapide de la grotte fait par une personne trop préssée de finir sa journée.tres désagréable avec les enfants en bas age qui &quot;gene&quot; ls commentaires.</description>
				<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 19:17:55 +0200</pubDate>
				<link>http://www.actualite-sciences.com/comment.php?id=17844</link>
				<guid>http://www.actualite-sciences.com/comment.php?id=17844&amp;p=484</guid>
			</item>
			<item>
				<title> La rasagiline est elle prescrite par les neurologues? Le mien a...</title>
				<description> La rasagiline est elle prescrite par les neurologues? Le mien a été très difficile à convaincre.</description>
				<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 09:27:56 +0200</pubDate>
				<link>http://www.actualite-sciences.com/comment.php?id=19211</link>
				<guid>http://www.actualite-sciences.com/comment.php?id=19211&amp;p=483</guid>
			</item>
		</channel>
	</rss>